Ketua Umum Kadin dan Ketua Umum IKPI
Ketua Umum Apindo dan Wakil Ketua Umum IKPI
Kunjungan Ke Kadin
Kunjungan PP-IKPI dan Pengawas ke Kadin
Kunjungan PP-IKPI ke Kadin
Penandatangan MOU antara DJP dengan IKPI
Previous
Next
Berita & Artikel Terbaru
Kurs Pajak
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
---|---|---|---|
1 | USD | 14.168,00 | 14,00 |
2 | AUD | 10.506,40 | 70,10 |
3 | CAD | 11.019,57 | 131,52 |
4 | DKK | 2.306,19 | 37,34 |
5 | HKD | 1.827,74 | 1,70 |
6 | MYR | 3.478,95 | 7,80 |
7 | NZD | 10.002,33 | 80,09 |
8 | NOK | 1.610,75 | 12,79 |
9 | GBP | 19.013,80 | 119,88 |
10 | SGD | 10.601,18 | 34,06 |
11 | SEK | 1.674,50 | 11,87 |
12 | CHF | 15.851,59 | 251,21 |
13 | JPY | 13.601,64 | 22,70 |
Forum Diskusi
BERGABUNG DENGAN IKPI
Siapakah yang dapat bergabung dengan IKPI ?
- Jika Saudara/i telah lulus USKP/Penyetaraan SKP, daftar sekarang menjadi ANGGOTA IKPI
- Jika Saudara/i bukan Anggota IKPI namun Ingin mengikuti Forum Diskusi/Seminar/Kursus/Pelatihan di IKPI, daftar sekarang menjadi SAHABAT IKPI